Fortbildung | Termin | ReferentIn |
---|---|---|
„Was mir ins Auge fällt“ – Beobachtung in der Psychomotorik |
Mi, 08.02. und Mi,15.02.2023 |
Hans-Peter Färber |
Zertifisierter Aufbaukurs (ZAK) – Grafische Symbole in der Unterstützten Kommunikation |
Fr, 24.02 bis Sa, 25.02.2023 |
Elvira Götze Csilla Becker |
Column 1 Value 3 | Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 |
Column 1 Value 4 | Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 |
Column 1 Value 5 | Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 |
Column 1 Value 6 | Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 |
Column 1 Value 7 | Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 |
Column 1 Value 8 | Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 |
Column 1 Value 9 | Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 |
Column 1 Value 10 | Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 |
Column 1 Value 11 | Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 |
Column 1 Value 12 | Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 |
Column 1 Value 13 | Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 |
Column 1 Value 14 | Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 |
Column 1 Value 15 | Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 |
Column 1 Value 16 | Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 |
Column 1 Value 17 | Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 |
Column 1 Value 18 | Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 |
Column 1 Value 19 | Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 |
Fortbildung | Termin | ReferentIn | |
---|---|---|---|
„Was mir ins Auge fällt“ – Beobachtung in der Psychomotorik Wie entwickeln sich motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten? Wie verlaufen motorische Lernprozesse? |
Mi, 08.02. und Mi,15.02.2023 |
Hans-Peter Färber | |
Zertifisierter Aufbaukurs (ZAK) – Grafische Symbole in der Unterstützten Kommunikation Aufbaukurs mit Zertifikat von GesUK e.V. Grundsätzliches zu Symbol- und Symbolverständnis, Symbolsammlungen und –systeme, Möglichkeiten der Ansteuerung. |
Fr, 24.02 bis Sa, 25.02.2023 |
Elvira Götze Csilla Becker |
|
Column 2 Value 3 | Column 3 Value 3 | Column 4 Value 3 | |
Column 2 Value 4 | Column 3 Value 4 | Column 4 Value 4 | |
Column 2 Value 5 | Column 3 Value 5 | Column 4 Value 5 | |
Column 2 Value 6 | Column 3 Value 6 | Column 4 Value 6 | |
Column 2 Value 7 | Column 3 Value 7 | Column 4 Value 7 | |
Column 2 Value 8 | Column 3 Value 8 | Column 4 Value 8 | |
Column 2 Value 9 | Column 3 Value 9 | Column 4 Value 9 | |
Column 2 Value 10 | Column 3 Value 10 | Column 4 Value 10 | |
Column 2 Value 11 | Column 3 Value 11 | Column 4 Value 11 | |
Column 2 Value 12 | Column 3 Value 12 | Column 4 Value 12 | |
Column 2 Value 13 | Column 3 Value 13 | Column 4 Value 13 | |
Column 2 Value 14 | Column 3 Value 14 | Column 4 Value 14 | |
Column 2 Value 15 | Column 3 Value 15 | Column 4 Value 15 | |
Column 2 Value 16 | Column 3 Value 16 | Column 4 Value 16 | |
Column 2 Value 17 | Column 3 Value 17 | Column 4 Value 17 | |
Column 2 Value 18 | Column 3 Value 18 | Column 4 Value 18 | |
Column 2 Value 19 | Column 3 Value 19 | Column 4 Value 19 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]